МИНИРАДИО |
||||
РАДИОСТАНЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ДИАПАЗОНА 27 МГц |
||||
| т 327-10-58 Cанкт-Петербург, Кантемировская, дом 5 http://www.miniradio.sp.ru E-mail: minirad@mail.wplus.net | ||||
Для приобретения и использования радиостанций диапазона 27 МГц не требуется специального разрешения. Разрешение на эксплуатацию оформляется при покупке. |
||||
НОСИМЫЕ РАДИОСТАНЦИИ |
||||
| Модель | Технические данные | Розница | Примечание | |
| DRAGON SY-101 (Megajet-1101) | 400 кан.!!! (EU); АМ/ЧМ; 4 W/ 1 W; DW; SCAN;LOCK; в компл.:зарядн/устр., чехол. | 121 | Отсек на 9 аккум размера АА | |
| DRAGON SS-201 | 400 кан.(EU); LSB/USB/FM/AM; 4 W; SCAN;LOCK; частотомер; зар./устройств. | 165 | Индикация частоты на дисплее, отсек на 9 аккум размера АА | |
| Alan-42 | 400 кан.(EU); AM/FM; 4 W; SCAN; LOCK, автоадаптер, чехол, зар./устройств. | 135 | Отсек на 8 аккум + отсек на 6 аккум размера АА | |
| MAYCOM 27 SH/ | 200+200 кан(EU/RUS), АМ/ЧМ, 4W, DW, 10пам., RPT, аккум.,чехол, зар/устройство. | 130 | Отсек на 10 аккумуляторов размера АА | |
| 150 | Аккумулятор NP-126 12 В, 600 мАч | |||
| MAYCOM 27 АH/ | 200+200 кан(EU/RUS), АМ/ЧМ, 4W, DW, 10пам., RPT, аккум.,чехол, зар/устройство. | 120 | Отсек на 10 аккумуляторов размера АА | |
| 140 | Аккумулятор NP-126 12 В, 600 мАч | |||
| MegaJet 4401 | 240 каналов, АМ/ЧМ, 4 Вт, автошумоподавитель, зарядное устройство, чехол | 125 | Отсек на 10 аккум размера АА | |
| YOSAN-3000 | 40 кан., ЧМ, 4 W/ 1 W, SCAN, зарядное устройство | 95 | Отсек на 6 аккум размера АА | |
| 115 | В комплекте вместо отсека аккумулятор 12 В, 600 мАч. | |||
Аккумуляторы |
Типоразмер |
Емкость, мАч |
Цена | |
| BASF 700 | АА | 700 | 2 | |
| GP-950 | АА | 950 | 2,5 | |
Автомобильные и базовые радиостанции |
||||
| Модель | Технические данные | Розница | Примечание | |
| DRAGON SS-485Н | 400 кан.диапазона 27 МГц с перестройкой частоты с шагом 1 кГц,AM/FM/SSB, 30 Вт в ЧМ, 12 Вт в АМ, частотомер, диапазон 28 метров. | 185 | Индикация частоты на дисплее | |
| DRAGON SY-485+ | 400+400 кан.(EU)+(RUS), AM/FM, 10W, 5 память, частотомер, NB. | 130 | Индикация частоты на дисплее | |
| YOSAN JC-2204 | 200 кан.(EU),4W, АМ/ЧМ, SCAN, DW, возможно расширение+200 кан.(RUS) | 100 | Возможна установка второй сетки "0", +5$. | |
| MYCOM EM-27 | 400 кан.(EU), 10W, АМ/ЧМ, SCAN, индикация частоты на дисплее, память | 140 | Станция для радиолюбителей | |
| Alan 78+ | 400 кан.(EU), 4W, АМ/ЧМ, SCAN, UP/DOWN по 10 каналов. | 105 | ||
| Alan 48+ | 400 кан.(EU), 8W, АМ/ЧМ, SCAN, UP/DOWN по 10 каналов, память на пять каналов. | 125 | ||
| Megajet 3031M | 240 кан.(EU),10W, АМ/ЧМ, DW,SCAN автошумоподавитель, память на пять каналов. | 130 | Декоративная панель Индикация частоты на дисплее | |
| Megajet 3031 | 240 кан.(EU),10W, АМ/ЧМ, DW,SCAN память на пять каналов | 120 | Индикация частоты на дисплее | |
| DRAGON CB-407 | 40 кан.(EU), АМ/ЧМ, 4W. | 58 | NEW! | |
| Alan 100+ | 40 кан.(EU), АМ/ЧМ, 4W, аварийное вкл. 9/19 каналов. | 55 | ||
АКСЕССУАРЫ для НОСИМЫХ радиостанций |
Розница | Примечание | ||
| Тангента к SY-101, SY-501, MJ-4401, YOSAN-3000 | 28 | |||
| Автомобильный адаптер к SY-101, MJ-4401, YOSAN-3000 | 25 | |||
| Аккумуляторный отсек к SY-101, SY-501 | 10,0 | |||
| Штатная антенна к SY-101 | 12 | |||
| Чехол к SY | 8 | |||
АКСЕССУАРЫ |
||||
| Модель | Технические характеристики | Розница | Примечание | |
| EPS3/5 | источник питания ~220/=13,8 V, 3-5 A | 25,0 | ||
| EPS5/7 | источник питания ~220/=13,8 V, 5-7 A | 30,0 | ||
| EPS7/9 | источник питания ~220/=13,8 V, 7-9 A | 40,0 | ||
| EPS10/12 | источник питания ~220/=13,8 V, 10-12 A | 60,0 | ||
| EPS20/22 | источник питания ~220/=13,8 V, 20-22 A | 110,0 | ||
| DC-018 | источник питания ~220/=13,8 V, 15-18 A | 70,0 | ||
| Скоба KF-Black | Крепл. антенны на желоб авт. | 10,0 | ||
| TM COFFRE | Крепление антенны на багажник | 10,0 | ||
| Trunk-Top | крепл. на багажник с кабелем 4.5 м, разъем PL | 24,0 | ||
| MAG-160 PL | магнитное крепл., кабель RG-58 C/U 4.5 м, PL | 30,0 | ||
| Разъем PL-259/R | На кабель 6 мм | 2,0 | ||
| Разъем PL-259/9 | На кабель 9 мм | 2,0 | ||
| Переходник PL-PL | Кабель RG-58 U | 6,0 | ||
| E24/12 | преобразователь DC/DC 24/13,8 ток до 6 А | 30,0 | ||
| E24/13 | преобразователь DC/DC 24/13,8 ток до 13 А | 40,0 | ||
| SWR-420 | КСВ-метр 10/100 W | 15,0 | ||
| Кабель RG-58 A/U | Диаметр 6 мм | 1,0 | ||
| Кабель RG-213 | Диаметр 9 мм | 1,5 | ||
АВТОМОБИЛЬНЫЕ И БАЗОВЫЕ АНТЕННЫ |
||||
Автомобильные антенны |
||||
| Модель | Технические характеристики | Розница | Примечание | |
| LEMM AT-500 | 1/4 L, 1,58 м, 160 кан., 500 Вт, 1,6 dBi | 30 | ||
| LEMM AT-1200 | 5/8 L, 1,4 м, 160 кан., 300 Вт, 2,5 dBi | 25 | ||
| LEMM AT-1500 | 5/8 L, 1,67 м, 200 кан., 400 Вт, 3,0 dBi | 28 | ||
| LEMM AT-1700 | 5/8 L, 1,88 м, 200 кан., 400 Вт, 4,0 dBi | 30 | ||
| SUPER CARBONIUM 27 "NP" | 5/8 L, 1,45 м, 200 кан., 250 Вт, 4,0 dBi | 33 | ||
| TITANIUM-27 | 5/8 L, 1,45 м, 200 кан., 150 Вт, 4,0 dBi | 33 | ||
| TURBO 1000 | 5/8 L, 1,15 м, 120 кан., 1000 Вт, 4,0 dBi | 38 | ||
| TURBO 3000 | 7/8 L, 1,70 м, 200 кан., 2000 Вт, 4,5 dBi | 39 | ||
| HI-POWER 3000 "N-PL" | 7/8 L, 1,65 м, 200 кан., 3000 Вт, 5,0 dBi | 38 | ||
| HI-POWER 4000 "N-PL" | 7/8 L, 2,00 м, 200 кан., 3000 Вт, 5,5 dBi | 40 | ||
| MEGAWATT 3000 "N-PL" | 7/8 L, 1,74 м, 200 кан., 4000 Вт, 5,0 dBi | 45 | ||
| MEGAWATT 4000 "N-PL" | 7/8 L, 2,02 м, 240 кан., 4000 Вт, 5,5 dBi | 45 | ||
| EURO 145 | 1/4l, 1,6 м, 120 кан. 300 Вт, 1,3 dBi | 18 | основание PL без кабеля | |
Баэовые антенны |
||||
| BOOMLEMM AT-68 | 1/4 L, 3,00 м, 0,95 кг, 40 кан, 400 Вт, 0 dBi | 30 | ||
| BOOMERANG 27 W | 5/8 L, 1,90 м, 0,65 кг, 40 кан, 100 Вт, 0 dBi | 30 | ||
| TORNADO 27 5/8 | 5/8 L, 6,60 м, 2,8 кг, 200 кан, 1000 Вт, 5,5 dBi | 60 | ||
| GPA-200 | 5/8 L, 6,30 м, 2,3 кг, 200 кан, 1000 Вт, 4,6 dBi | 45 | ||
| SIRIO 2016 | 5/8 L, 6,20 м, 5 кг, 220 кан, 2500 Вт, 6,8 dBi | 95 | ||
| SIRIO 827 | 5/8 L, 6,85 м, 5 кг, 220 кан, 2500 Вт, 9,5 dBi | 95 | ||
| SIRIO SY-27-3 | Напр. 3-х зл., 2,8х5,7 м,1500 КГц,1000 Вт,7,5 dBi | 115 | ||
| SIRIO SY-27-4 | Напр. 4-х зл., 4,0х5,7 м,1000 КГц,1000 Вт,9,5 dBi | 145 | ||
| Цены для удобства приведены в долларах США и включают все налоги. | ||||
Изменен 11.09.01
Автор Konstantin Sinilshikov