| МИНИРАДИО | |||||
| DIAMOND | |||||
Измерительные приборы |
|||||
| № п/п | Наименование | Краткие характеристики | Цена розница | Цена 10+ | Примечание |
| 1 | DIAMOND SX-200 | 1,8 - 200 МГц, мин. измеряемая мощность 1 Вт | 119 | 108 | |
| 2 | DIAMOND SX-400 | 140-525 МГц, мин. измеряемая мощность 4 Вт | 141 | 129 | |
| 3 | DIAMOND SX-600 | 1,8-160 МГц / 140-525 МГц, мин. измеряемая мощность 1 Вт / 4 Вт | 228 | 205 | |
| 4 | DIAMOND SX-1000 | 1,8-160 МГц / 430-1300 МГц, мин. измеряемая мощность 1 Вт / 2 Вт | 303 | 270 | |
| По другим моделям пишите E-mail. | |||||
Грозозащита |
|||||
| 1 | CA-23R | 50 Ом, до 1500 МГц, VSWR < 1.1, 200 Вт (PEP), затухание < 0.1 дБ, N - коннектор | 40 | 36 | |
| 2 | CA-35R | 50 Ом, до 500 МГц, VSWR < 1.1, 400 Вт (PEP), затухание < 0.1 дБ, PL - коннектор | 40 | 36 | |
| По другим моделям пишите E-mail. | |||||
Антенны |
|||||
| 1 | M-285S | автомобильная антенна 136-174 МГц, 5/8, 200 Вт, 1300 мм, основание PL | 22 | 19 | без кабеля |
| 2 | TK-256 | Базовая антенна 136-174 МГц | 115 | 103 | |
| 3 | TK-263A | автомобильная антенна 400 МГц, | 70 | 63 | без кабеля |
| 4 | TK-266 | Базовая антенна 400 МГц | 115 | 103 | |
| 5 | SPM-35 | магнитное основание, диаметр 111 мм, 4 м кабеля , полувоздушный PL коннектор | 33 | 30 | |
| По другим моделям пишите E-mail. | |||||
Разное |
|||||
| 1 | ЕМ-300 | для Icom, STANDART, YAESU | 94 | 85 | Vox headset |
| 2 | EMZ1S | 79 | 71 | Earmic | |
| 3 | CX-210A | антенный переключатель, до 1000 МГц, VSWR < 1.05 (до 500 МГц),< 1.1 (до 1000 МГц), затухание <0.05 дБ (до 500 МГц), < 0.1 дБ (до 1000 МГц) | 55 | 50 | на 2 |
| 4 | GCM3500 | DC-DC преобразователь, вход 20 - 30 В, выход 13,8 В , 35 А | 170 | 154 | |
| По другим моделям пишите E-mail. | |||||
Изменен 29.07.00